Поставляется под заказ. Срок поставки 9-12 недель
Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц.
Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.
Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс.
Применение: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами
Габариты
| Глубина | 84.6 мм |
|---|---|
| Высота | 90 мм |
| Вес | 0.1 кг |
| Ширина | 27.4 мм |
Основные характеристики
| Количество дискретных входов | 16 для вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 3 |
|---|---|
| Ток дискретного входа | 7 мА для вход |
| Серия продукта | Modicon TM3 |
| Тип продукта | модуль дискретного ввода |
Дополнительные характеристики
| Монтажная опора | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта |
|---|---|
| Потребляемый ток | 40 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) 5 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) 0 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) 0 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) |
| Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1 | 15...28.8 В для вход |
| Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0 | 0...5 В для вход |
| Электрическое соединение | 10 1,5 мм² съемный клеммник с пружинным зажимом с шаг 3.81 мм регулировка для входов |
| Выдерживаемая импульсная помеха | 1 кВ Вх/Вых общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 Постоянного тока |
| Напряжение дискретного входа | 24 V |
| Тип напряжения дискретного входа | пост. Тока |
| Входной импеданс | 3.4 кОм |
| Кол-во дискретных входов/выходов | 16 |
| Тип дискретных входов | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) |
| Изоляция | между входом и внутренней логикой в 500 В переменный ток неизолиров.между входами |
| Время срабатывания | 4 ms (включение) 4 ms (выключение) |
| Локальная индикация | состояние входа: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) |
| Маркировка | CE |
| Совместимость серий продукта | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 |
| Current state 1 guaranteed | >= 2.5 mA (вход) |
| Current state 0 guaranteed | <= 1 mA (вход) |
| Maximum cable distance between devices | неэкранированный кабель: <50 м для обычный вход |
Условия эксплуатации
| Стандарты | EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 |
|---|---|
| Степень загрязнения | 2 |
| Относительная влажность | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |
| Виброустойчивость | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панель 3 gn в 8.4-150 Гц в панель |
| Ударопрочность | 15 gn для 11 мс |
| Стойкость к электростатическому разряду | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |
| Стойкость к коммутационным помехам | 1 кВ для Вх/Вых в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 |
| Высота хранения | 0-3000 м |
| Стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |
| Стойкость к магнитным полям | 30 A/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |
| Электромагнитное излучение | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 |
| Степень защиты ip | IP20 с защитной крышкой на месте |
| Сертификаты | C-Tick cULus |
| Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
| Температура окружающей среды при хранении | -25-70 °C |
| Температура окружающей среды | -10-35 °C вертикальная установка -10-55 °C горизонтальная утановка |
| Стойкость к наведенным помехам | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |

