Поставляется под заказ. Срок поставки 9-12 недель
Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц.
Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.
Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс.
Применение: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами
Габариты
| Глубина | 70 мм |
|---|---|
| Высота | 90 мм |
| Ширина | 23.6 мм |
Основные характеристики
| Тип подключения | Ток 4...20 мА Ток 0...20 mA Напряжение 0...10 V Напряжение - 10...10 В |
|---|---|
| Серия | Modicon TM3 |
| Тип продукта | модуль аналогового ввода |
| Совместимость серий продукта | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 |
| Количество аналоговых входов | 8 |
Дополнительные характеристики
| Монтажная опора | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта |
|---|---|
| Номинальное напряжение питания [us] | 24 В постоянный ток |
| Потребляемый ток | 40 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины полная нагрузка 35 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины режим холостого хода 30 мА в 24 В постоянный ток через внешнее питание режим холостого хода 40 мА в 24 В постоянный ток через внешнее питание полная нагрузка |
| Электрическое соединение | 10 1,5 мм² съемный клеммник с пружинным зажимом с шаг 3.81 мм регулировка для входов и питания 10 1,5 мм² съемный клеммник с пружинным зажимом с шаг 3.81 мм регулировка для входов |
| Выдерживаемая импульсная помеха | 1 кВ блок питания Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ блок питания Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ вход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 |
| Входной импеданс | <= 50 Ohm Ток >= 1 МОм Напряжение |
| Пределы напряжения питания | 20.4-28.8 В |
| Разрешение аналогового входа | 12 бит 11 бит + знак |
| Значение младшего значащего бита | 2.44 мВ 0...10 VНапряжение 4.88 мВ - 10...10 ВНапряжение 4.88 мкА 0...20 mAТок 3.91 мкА 4...20 мАТок |
| Время преобразования | 1 мс + 1 мс через канал + 1 время цикла |
| Абсолютная погрешность измерения | +/- 1 % полной шкалы pitch 5.08 mm в 25 °C |
| Изоляция | между входом и питанием в 1500 В Переменный ток между входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток |
| Допустимая длительная перегрузка | 13 V, тип аналогового входа: Напряжение 40 mA, тип аналогового входа: Ток |
| Длительность выборки | 1 мс |
| Повторяемость позиционирования | +/-0,5 % полной шкалы |
| Нелинейность | +/- 0,2 % полной шкалы |
| Перекрестный | <= 1 LSB |
| Тип кабеля | кабель со скрученными экранированными парами <30 м для вход цепь |
| Локальная индикация | PWR: 1 светодиод (зеленый) |
| Маркировка | CE |
| Вес нетто | 0.1 кг |
| Отклонение ном. характеристик в зависимост | +/- 0.01 %FS/°C |
Условия эксплуатации
| Стандарты | EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 |
|---|---|
| Степень загрязнения | 2 |
| Относительная влажность | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |
| Виброустойчивость | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка |
| Ударопрочность | 15 gn для 11 мс |
| Стойкость к электростатическому разряду | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |
| Стойкость к коммутационным помехам | 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) |
| Высота хранения | 0-3000 м |
| Стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |
| Стойкость к магнитным полям | 30 A/м в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |
| Электромагнитное излучение | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 |
| Степень защиты ip | IP20 |
| Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
| Температура окружающей среды при хранении | -25-70 °C |
| Температура окружающей среды | -10-55 °C горизонтальная утановка -10-35 °C вертикальная установка |
| Стойкость к наведенным помехам | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |
| Стойкость к кратковременным исчезновениям | 10 мс |

